Kommunalwahlen 2020
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für die Stadt-/Gemeinderatswahl: 
Waltrop, Stadt
                  
                  
                  
               Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
| Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | AfD | ANDERE | ||
| 57,8% | 33,0% | 36,6% | 13,3% | 5,9% | 3,1% | — | 8,2% | |
| Veränderung gegenüber den Kommunalwahlen 2014 | ||||||||
| +1,9 | -3,2 | -1,0 | +5,4 | +1,6 | -1,2 | X | -1,5 | |
Ergebnisse im Detail
| Merkmal | Kommunalwahlen am 13.09.2020 | Zum Vergleich: Kommunalwahlen am 25.05.2014 | Differenz des Stimmen- anteils in %-Punkten | Kommunalwahlen am 13.09.2020 | Zum Vergleich: Kommunalwahlen am 25.05.2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Gewählte Vertreter/-innen | ||||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Insgesamt | Frauen | Männer | Insgesamt | Frauen | Männer | ||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 17 864 | 73,3 | 20 917 | 84,9 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 6 515 | 26,7 | 3 710 | 15,1 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | — | — | X | X | X | X | X | X | X | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 24 379 | 100,0 | 24 627 | 100,0 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Wähler/-innen insgesamt | 14 087 | 57,8 | 13 757 | 55,9 | X | X | X | X | X | X | X | 
| darunter mit Wahlbrief | 5 | 0 | 3 446 | 25,0 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Ungültige Stimmen | 276 | 2,0 | 327 | 2,4 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Gültige Stimmen / Vertr. insgesamt | 13 811 | 100,0 | 13 430 | 100,0 | X | 36 | 17 | 19 | 36 | 11 | 25 | 
| CDU | 4 558 | 33,0 | 4 865 | 36,2 | -3,2 | 12 | 6 | 6 | 13 | 4 | 9 | 
| SPD | 5 055 | 36,6 | 5 056 | 37,6 | -1,0 | 13 | 7 | 6 | 13 | 4 | 9 | 
| GRÜNE | 1 832 | 13,3 | 1 059 | 7,9 | +5,4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 
| FDP | 817 | 5,9 | 579 | 4,3 | +1,6 | 2 | — | 2 | 2 | — | 2 | 
| DIE LINKE | 423 | 3,1 | 576 | 4,3 | -1,2 | 1 | — | 1 | 2 | — | 2 | 
| AfD | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| PIRATEN | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| PETO | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| ZENTRUM | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| NPD | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Volksabstimmung | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| AUFBRUCH C | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| SO! | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| REP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| FAMILIE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| ÖDP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| DKP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Bündnis C | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Die PARTEI | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| LIEBE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| PHD | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| SKU | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| TIERSCHUTZ hier! | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| TOP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| UBP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Volt | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Wählergruppe 1 | 1 126 | 8,2 | — | — | X | 3 | 1 | 2 | — | — | — | 
| Wählergruppe 2 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Wählergruppe 3 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Wählergruppe 4 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Wählergruppe 5 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Wählergruppe 6 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Einzelbewerber/-innen | — | — | 159 | 1,2 | X | — | — | — | — | — | — | 
| Sonstige | — | — | 1 136 | 8,5 | X | — | — | — | 3 | 1 | 2 | 
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||||
 X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll. 
— = nichts vorhanden (genau null) 
Wahltermin
13. September 2020
